Dauerleistung | 40 kVA |
Nennstrom | 57,8 A |
Schuko | 1x 16 A 230 V |
CEE 16 A | 1x 400 V |
CEE 32 A | 1x 400 V |
CEE 63 A | 1x 400 V |
Schutzmaßnahme | IMD |
Gewicht | 962 kg – 1.041 kg |
Länge | 2.100 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1.200 mm |
Tankinhalt | 92 l |
Verbrauch bei Leerlauf | 1,65 l/Std |
Verbrauch bei 50% Last | 5,09 l/Std |
Verbrauch bei 75% Last | 6,86 l/Std |
Verbrauch bei 100% Last | 9,5 l/Std |
Kraftstoffautonomie | 9,7 Std. |
Schalldruckpegel | 63 db(A) |
Anschluss für Zusatztank | ja |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung